[리포트] 군(郡) 수준으로 되돌아갈 가능성이 있는 전국의 ‘시(市)’ 10곳
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
군(郡) 수준으로 되돌아갈 가능성이 있는 ‘시(市)’ 10곳
| 순위 | 시 명칭 | 위치 | 인구(2025.4) | 주요 특징 및 문제점 |
| 1위 | 태백 | 강원 | 37,642명 | 해발 800m 고지대, 석탄산업 쇠퇴 후 대체산업 부재, 전국 최소인구시 |
| 2위 | 계룡 | 충남 | 46,109명 | 군 행정 중심 계획도시, 민간 인프라 부족, 대전 의존도 높음 |
| 3위 | 삼척 | 강원 | 61,485명 | 해양 도시, 탄광·항만 기반 산업 쇠퇴, 내륙 접근성 낮아 인구 급감 |
| 4위 | 문경 | 경북 | 66,501명 | 석탄 산업 후 관광 개발 시도, 고령화 심각, 면 지역 기능 약화 |
| 5위 | 동두천 | 경기 | 86,695명 | 미군 철수 후 산업 공백, 수도권 내 낙후지역, 인구 유입 거의 없음 |
| 6위 | 상주 | 경북 | 91,227명 | 교통 요충지였으나 산업 기반 약화, 청년 유출 지속 |
| 7위 | 논산 | 충남 | 107,750명 | 육군훈련소 소재, 민간 자족기능 약함, 읍·면 고령화 심각 |
| 8위 | 나주 | 전남 | 117,188명 | 혁신도시 유치에도 인구 증가 효과 미미, 청년 유출 규모 큼 |
| 9위 | 제천 | 충북 | 128,708명 | 한방 산업 중심, 수도권 연계성 약해 인접 도시 경쟁력에 밀림 |
| 10위 | 포천 | 경기 | 141,186명 | 수도권 북부 낙후지역, 유동인구 적고 신도시 개발 제외 |
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱

댓글
댓글 쓰기